产品名称:Vacuum Circuit Breaker FDVS1
产品应用: I Product introductionType vacuum circuit breaker FDVS1 (ZN63A) indoor vacuum circuit breaker (hereinafter referred
E-mail:sales@feidadq.com
热线电话:
400-610-8160
I. Product introduction
| Number |
|
Unit | Data | |||||||
| 1 |
|
kV | 12 | |||||||
| 2 |
|
Hz | 50 | |||||||
| 3 | Rated insulation level | 1min power frequency withstand voltage |
kV | 42 | ||||||
| Rated lightning impact withstand voltage | kV | 75 | ||||||||
| 4 | Rated Current | A | 630 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000* | |
| 5 | Rated short circuit switching current |
kA | 20 | 20 | ||||||
| 25 | 25 | 25 | ||||||||
| 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |||||||
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| 50 | ||||||||||
| 6 | Rated short-circuit closing current (peak) |
kA | 50 | 50 | ||||||
| 63 | 63 | 63 | ||||||||
| 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 125 | ||||||||||
| 7 | Rated short circuit switching current switching times | 次 | 30(31.5 kA)/20(40 kA)/12(50 kA) | |||||||
| 8 | Rated thermal stabilization time | S | 4 | |||||||
| 9 |
|
Minute-0.3s- Or points-180s-合分 | ||||||||
| 10 | mechanical life | second-rate | 20000* | |||||||
| 11* | Rated switching current for a single capacitor bank | A | 630 | |||||||
| 12* | Rated back to back capacitor bank switching current | A | 400 | |||||||